| We can offer a complete range of professional wet and dry core drills. Hard natural stone and concrete applications require wet drilling, while softer materials like brick and block can be dry drilled. | ||
DRY diamond corebits |
WET diamond corebits |
|
| connection type : 1/2" BSP connection |
connection type : 16 to 52mm 1/2" BSP, 65 to 400mm 1 1/4" UNC |
|
![]() |
|
|
| Diameter | Barrel length | Diameter |
| 32 mm | 150 mm | 16 mm |
| 38 mm | 150 mm | 20 mm |
| 48 mm | 150 mm | 25 mm |
| 52 mm | 150 mm | 28 mm |
| 65 mm | 150 mm | 32 mm |
| 78 mm | 150 mm | 38 mm |
| 92 mm | 150 mm | 48 mm |
| 102 mm | 150 mm | 52 mm |
| 107 mm | 150 mm | 65 mm |
| 117 mm | 150 mm | 78 mm |
| 127 mm | 150 mm | 82 mm |
| 132 mm | 150 mm | 92 mm |
| 142 mm | 150 mm | 102 mm |
| 152 mm | 150 mm | 107 mm |
| 162 mm | 150 mm | 112 mm |
| 117 mm | ||
| 127 mm | ||
| 132 mm | ||
| 142 mm | ||
| 152 mm | ||
| 162 mm | ||
| 178 mm | ||
| 200 mm | ||
| 250 mm | ||
| 300 mm | ||
| 400 mm | ||



